![]() |
|||
| 16栋2-13层户型平面图 | |||
| 房型: 16栋2-13层户型平面图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 16-18栋首层户型平面图 | |||
| 房型: 16-18栋首层户型平面图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 12栋2-6层户型平面图 | |||
| 房型: 12栋2-6层户型平面图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 11栋2-6层户型平面图 | |||
| 房型: 11栋2-6层户型平面图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 10栋2-6层户型平面图 | |||
| 房型: 10栋2-6层户型平面图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 厂房俯视图 | |||
| 房型: 厂房俯视图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 一期总平面图 | |||
| 房型: 一期总平面图 | |||
| 面积: 3300 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 厂房标准层平面图 | |||
| 房型: 厂房标准层平面图 | |||
| 面积: 3300 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 厂房首层平面图 | |||
| 房型: 厂房首层平面图 | |||
| 面积: 3300 平方米 | |||
| 简介: | |||
![]() |
|||
| 厂房剖面图 | |||
| 房型: 厂房剖面图 | |||
| 面积: 3300 平方米 | |||
| 简介: | |||
|














