![]() |
|||
| 二座03 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 97.62㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:97.62㎡ | |||
![]() |
|||
| 二座04 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 103.62㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:103.62㎡ | |||
![]() |
|||
| 二座05 | |||
| 房型: 二房二厅+双阳台 | |||
| 面积: 67.73㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:67.73㎡ | |||
![]() |
|||
| 二座01 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 95.21㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:95.21㎡ | |||
![]() |
|||
| 二座02 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+双阳台+入户花园 | |||
| 面积: 94.12㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:94.12㎡ | |||
![]() |
|||
| 一座03 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 103.71㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:103.71㎡ | |||
![]() |
|||
| 一座04 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 99.05㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:99.05㎡ | |||
![]() |
|||
| 一座05 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+入户花园 | |||
| 面积: 100.19㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:100.19㎡ | |||
![]() |
|||
| 一座01 | |||
| 房型: 三房二厅二卫+双阳台 | |||
| 面积: 101.71㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:101.71㎡ | |||
![]() |
|||
| 一座02 | |||
| 房型: 二房二厅+双阳台 | |||
| 面积: 68.16㎡ 平方米 | |||
| 简介: 套内面积:68.16㎡ | |||
![]() |
|||
| 六座总户型图 | |||
| 房型: 六座总户型图 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: 六座总户型图 | |||
![]() |
|||
| 五座04、05户型 | |||
| 房型: 五座04、05户型 | |||
| 面积: 0 平方米 | |||
| 简介: 五座04、05户型 | |||
|
















