![]() |
|||
| 威斯登堡10或11座A户型 | |||
| 房型: 3室2厅3卫1厨 | |||
| 面积: 160.00 平方米 | |||
| 简介: 威斯登堡10或11座A户型3室2厅3卫1厨 160.00㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡10或11座B户型 | |||
| 房型: 室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 150.00 平方米 | |||
| 简介: 威斯登堡10或11座B户型3室2厅2卫1厨 150.00㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡10或11座F户型 | |||
| 房型: 4室2厅3卫1厨 | |||
| 面积: 201.00 平方米 | |||
| 简介: 威斯登堡10或11座F户型4室2厅3卫1厨 201.00㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡10或11座D户型 | |||
| 房型: 2厅3卫1厨 | |||
| 面积: 210.00 平方米 | |||
| 简介: 威斯登堡10或11座D户型4室2厅3卫1厨 210.00㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡10或11座E户型 | |||
| 房型: 6室2厅4卫1厨 | |||
| 面积: 259.00 平方米 | |||
| 简介: 威斯登堡10或11座E户型6室2厅4卫1厨 259.00㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡8座01单元 | |||
| 房型: 3室2厅3卫1厨 | |||
| 面积: 164.60 平方米 | |||
| 简介: 164.60㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡8座02单元 | |||
| 房型: 3室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 149.73 平方米 | |||
| 简介: 3室2厅2卫1厨 149.73㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡8座03单元 | |||
| 房型: 3室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 149.73 平方米 | |||
| 简介: 149.73㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡8座04单元 | |||
| 房型: 3室2厅3卫1厨 | |||
| 面积: 160.02 平方米 | |||
| 简介: 160.02㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡9座01单位 | |||
| 房型: 3室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 122.64 平方米 | |||
| 简介: 122.64㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡9座02单元 | |||
| 房型: 2室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 115.25 平方米 | |||
| 简介: 115.25㎡ | |||
![]() |
|||
| 威斯登堡9座03单位 | |||
| 房型: 3室2厅2卫1厨 | |||
| 面积: 103.57 平方米 | |||
| 简介: 103.57㎡ | |||
|
















